为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现将湖南省农业科学院2024年度危险废物污染环境防治信息公示如下:
一:危险废物产生环节在科技实验活动中产生的危险废物,包括:实验室废液、实验室有机废物、废弃化学试剂、污水站污泥、沾染性废物、废活性炭、废UV灯管。
二:危险废物特性 毒性(T)、腐蚀性(C)、易燃性(I)、反应性(R)
湖南省农业科学院关于危险废物防治信息的公示栏
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 产废量(吨) | 转运量(吨) | 去向 |
1 | 实验室酸性废液 | 900-047-49 | T/C/R | 2.895 | 2.895 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
2 | 实验室碱性废液 | 900-047-49 | T/C/R | 1.048 | 1.048 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
3 | 实验室有机废液 | 900-047-49 | T/C/R | 2.367 | 2.367 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
4 | 废弃化学试剂空瓶 | 900-047-49 | T | 2.84 | 2.84 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
5 | 实验室废试剂 | 900-999-49 | T/C/I/R | 0.591 | 0.591 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
6 | 沾染性废物 | 900-041-49 | T | 0.924 | 0.924 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | T/I | 1.965 | 1.965 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
8 | 废UV灯管 | 900-023-29 | T | 0.0125 | 0.0125 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
9 | 废水淤泥 | 772-006-49 | T/C | 0.07 | 0.07 | 湖南湘瓯再生资源科技有限公司 |
合计 | 12.7125 | 12.7125 |
湖南省农业科学院科技服务中心
2025年3月27日